DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

Kickstart Liga

21/ 24 Clubs10.Spieltag aktuell 23Spieltage angesetzt
#ClubSpSUNToreDiffPktForm
1 Payback XI 13 120135:6 +29 36 NSSSS
2 2Neun7 14 112137:6 +31 35 SSSSS
3 Fc HelalMoney 16 112339:12 +27 35 NSSSS
4 Mandan FC 14 112135:10 +25 35 USSSS
5 ITALIA64 13 111139:8 +31 34 SSSSS
6 Interballjunge 13 103037:7 +30 33 SSUSS
7 Cali Colonia 13 110232:3 +29 33 NSSSS
8 Fc MCs 14 110336:14 +22 33 SSSSS
9 Die Rentner 13 93137:10 +27 30 NUSSS
10 One Shot ZH 15 93340:14 +26 30 SSSSS
11 Rising Kickers 15 84335:11 +24 28 USSSS
12 FC Salamanca 15 90630:25 +5 27 NNSSS
13 Die Meddler 14 73427:18 +9 24 SSUSS
14 FC EFN 09 14 80626:27 -1 24 SNNSS
15 Fc Handwerker99 16 71830:31 -1 22 USSSS
16 VFB FICHTE BIELEFELD 13 62526:24 +2 20 SNNSS
17 Fc Nordstern 15 61826:25 +1 19 NNSSS
18 SV Rotental 14 60821:45 -24 18 NNSSS
19 FC Juventus Eugene 15 51919:26 -7 16 SNSSS
20 Weiz City Aussteiger 23 401912:57 -45 12 NSNSN
21 jva Juniors Aussteiger 23 30209:60 -51 9 NNNNN
22 Ji99os Aussteiger 23 20216:63 -57 6 NNNNN
23 SV Jupiter Aussteiger 23 10223:66 -63 3 NNNNN
24 1. FC Berliner Zirtos Aussteiger 23 00230:69 -69 0 NNNNN
Aufstieg in die 3. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

Tabellenverlauf

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten