| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +29 | 36 | |
| 2 | 14 | +31 | 35 | |
| 3 | 16 | +27 | 35 | |
| 4 | 14 | +25 | 35 | |
| 5 | 13 | +31 | 34 | |
| 6 | 13 | +30 | 33 | |
| 7 | 13 | +29 | 33 | |
| 8 | 14 | +22 | 33 | |
| 9 | 13 | +27 | 30 | |
| 10 | 15 | +26 | 30 | |
| 11 | 15 | +24 | 28 | |
| 12 | 15 | +5 | 27 | |
| 13 | 14 | +9 | 24 | |
| 14 | 14 | -1 | 24 | |
| 15 | 16 | -1 | 22 | |
| 16 | 13 | +2 | 20 | |
| 17 | 15 | +1 | 19 | |
| 18 | 14 | -24 | 18 | |
| 19 | 15 | -7 | 16 | |
| 20 | 23 | -45 | 12 | |
| 21 | 23 | -51 | 9 | |
| 22 | 23 | -57 | 6 | |
| 23 | 23 | -63 | 3 | |
| 24 | 23 | -69 | 0 |
Aufstieg in die 3. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)
Tabellenverlauf
1. Payback XI2. 2Neun73. Fc HelalMoney4. Mandan FC5. ITALIA646. Interballjunge7. Cali Colonia8. Fc MCs9. Die Rentner10. One Shot ZH11. Rising Kickers12. FC Salamanca13. Die Meddler14. FC EFN 0915. Fc Handwerker9916. VFB FICHTE BIELEFELD17. Fc Nordstern18. SV Rotental19. FC Juventus Eugene20. SV Jupiter21. 1. FC Berliner Zirtos

