DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

Kickstart Liga

21/ 24 Clubs10.Spieltag aktuell 23Spieltage angesetzt

2.500 simulierte Saisonverläufe auf Basis von Stärke, Form und Heimvorteil · noch 84 Spiele offen. Nur eine Spielerei, keine Garantie.

#ClubSpPktØ Pkt am EndeØ PlatzAufstiegTop 3
1 Payback XI133654.32.7 38.0 % 72.7 %
2 2Neun7143551.24.3 13.4 % 44.0 %
3 Fc HelalMoney163548.95.8 1.4 % 18.0 %
4 Mandan FC143548.06.6 2.7 % 13.7 %
5 ITALIA64133451.64.0 16.6 % 49.5 %
6 Interballjunge133350.44.7 9.9 % 37.5 %
7 Cali Colonia133351.93.9 16.4 % 51.6 %
8 Fc MCs143343.99.2 0.2 % 2.2 %
9 Die Rentner133046.17.6 1.3 % 7.8 %
10 One Shot ZH153045.18.3 0.2 % 2.4 %
11 Rising Kickers152843.79.2 0.0 % 0.7 %
12 FC Salamanca152736.912.3 0.0 % 0.0 %
13 Die Meddler142433.913.2 0.0 % 0.0 %
14 FC EFN 09142430.914.7 0.0 % 0.0 %
15 Fc Handwerker99162227.916.0 0.0 % 0.0 %
16 VFB FICHTE BIELEFELD132030.115.0 0.0 % 0.0 %
17 Fc Nordstern151927.616.0 0.0 % 0.0 %
18 SV Rotental141822.018.4 0.0 % 0.0 %
19 FC Juventus Eugene151622.418.1 0.0 % 0.0 %
20 Weiz City231212.020.0 0.0 % 0.0 %
21 jva Juniors2399.021.0 0.0 % 0.0 %
22 Ji99os2366.022.0 0.0 % 0.0 %
23 SV Jupiter2333.023.0 0.0 % 0.0 %
24 1. FC Berliner Zirtos2300.024.0 0.0 % 0.0 %

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten