2.500 simulierte Saisonverläufe auf Basis von Stärke, Form und Heimvorteil · noch 84 Spiele offen. Nur eine Spielerei, keine Garantie.
| # | Club | Sp | Pkt | Ø Pkt am Ende | Ø Platz | Aufstieg | Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | 54.3 | 2.7 | 38.0 % | 72.7 % | |
| 2 | 14 | 35 | 51.2 | 4.3 | 13.4 % | 44.0 % | |
| 3 | 16 | 35 | 48.9 | 5.8 | 1.4 % | 18.0 % | |
| 4 | 14 | 35 | 48.0 | 6.6 | 2.7 % | 13.7 % | |
| 5 | 13 | 34 | 51.6 | 4.0 | 16.6 % | 49.5 % | |
| 6 | 13 | 33 | 50.4 | 4.7 | 9.9 % | 37.5 % | |
| 7 | 13 | 33 | 51.9 | 3.9 | 16.4 % | 51.6 % | |
| 8 | 14 | 33 | 43.9 | 9.2 | 0.2 % | 2.2 % | |
| 9 | 13 | 30 | 46.1 | 7.6 | 1.3 % | 7.8 % | |
| 10 | 15 | 30 | 45.1 | 8.3 | 0.2 % | 2.4 % | |
| 11 | 15 | 28 | 43.7 | 9.2 | 0.0 % | 0.7 % | |
| 12 | 15 | 27 | 36.9 | 12.3 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 13 | 14 | 24 | 33.9 | 13.2 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 14 | 14 | 24 | 30.9 | 14.7 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 15 | 16 | 22 | 27.9 | 16.0 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 16 | 13 | 20 | 30.1 | 15.0 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 17 | 15 | 19 | 27.6 | 16.0 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 18 | 14 | 18 | 22.0 | 18.4 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 19 | 15 | 16 | 22.4 | 18.1 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 20 | 23 | 12 | 12.0 | 20.0 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 21 | 23 | 9 | 9.0 | 21.0 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 22 | 23 | 6 | 6.0 | 22.0 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 23 | 23 | 3 | 3.0 | 23.0 | 0.0 % | 0.0 % | |
| 24 | 23 | 0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 % | 0.0 % |

