DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

Kickstart Liga

21/ 24 Clubs10.Spieltag aktuell 23Spieltage angesetzt
#ClubSpSUNToreDiffPktForm
1 ITALIA64 5 50019:3 +16 15 SSSSS
2 2Neun7 5 50018:2 +16 15 SSSSS
3 One Shot ZH 5 50017:1 +16 15 SSSSS
4 Fc MCs 5 50015:1 +14 15 SSSSS
5 Mandan FC 5 41014:1 +13 13 USSSS
6 Fc Handwerker99 5 41014:2 +12 13 USSSS
7 Rising Kickers 5 41013:1 +12 13 USSSS
8 Die Meddler 5 41014:4 +10 13 SSUSS
9 Interballjunge 5 41011:1 +10 13 SSUSS
10 Cali Colonia 5 40112:1 +11 12 NSSSS
11 Fc HelalMoney 5 40113:4 +9 12 NSSSS
12 FC Juventus Eugene 5 40112:3 +9 12 SNSSS
13 Payback XI 5 40112:3 +9 12 NSSSS
14 Die Rentner 5 31111:5 +6 10 NUSSS
15 Fc Nordstern 5 30210:5 +5 9 NNSSS
16 VFB FICHTE BIELEFELD 5 30211:7 +4 9 SNNSS
17 FC EFN 09 5 30212:9 +3 9 SNNSS
18 FC Salamanca 5 3029:8 +1 9 NNSSS
19 SV Rotental 5 30210:12 -2 9 NNSSS
20 1. FC Berliner Zirtos Aussteiger 5 0050:15 -15 0 NNNNN
21 SV Jupiter Aussteiger 5 0050:15 -15 0 NNNNN
Aufstieg in die 3. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

Tabellenverlauf

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten