DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

Kickstart Liga

21/ 24 Clubs10.Spieltag aktuell 23Spieltage angesetzt
#ClubSpSUNToreDiffPktForm
1 Fc HelalMoney 15 102336:11 +25 32 NSSSS
2 One Shot ZH 14 83337:14 +23 27 NSSSS
3 Rising Kickers 14 74332:11 +21 25 UUSSS
4 FC Salamanca 12 70525:22 +3 21 NNSSS
5 Fc Handwerker99 14 51824:31 -7 16 SSUSS
6 Fc MCs 6 50117:8 +9 15 SSSSS
7 Fc Nordstern 10 50518:14 +4 15 NNSSS
8 SV Rotental 5 30210:12 -2 9 NNSSS
9 Die Meddler 8 22410:14 -4 8 UUSNS
10 FC Juventus Eugene 12 21910:26 -16 7 SNNSN
11 2Neun7 2 2006:0 +6 6 SS
12 VFB FICHTE BIELEFELD 3 2017:4 +3 6 NSS
13 FC EFN 09 6 2047:16 -9 6 SNNSN
14 Interballjunge 2 1105:3 +2 4 US
15 ITALIA64 1 1003:0 +3 3 S
16 Mandan FC 1 1003:0 +3 3 S
17 Payback XI 1 1003:0 +3 3 S
18 Cali Colonia 0 0000:0 0 0
19 Die Rentner 0 0000:0 0 0
20 SV Jupiter Aussteiger 10 00100:30 -30 0 NNNNN
21 1. FC Berliner Zirtos Aussteiger 22 00220:66 -66 0 NNNNN
Aufstieg in die 3. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

Tabellenverlauf

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten