2.500 simulierte Saisonverläufe auf Basis von Stärke, Form und Heimvorteil · noch 9 Spiele offen. Nur eine Spielerei, keine Garantie.
| # | Club | Sp | Pkt | Ø Pkt am Ende | Ø Platz | Aufstieg | Top 3 | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | 34.7 | 1.0 | 99.4 % | 100.0 % | 0.0 % | |
| 2 | 12 | 27 | 28.1 | 3.6 | 0.0 % | 44.9 % | 0.0 % | |
| 3 | 11 | 25 | 28.3 | 3.3 | 0.6 % | 64.8 % | 0.0 % | |
| 4 | 12 | 25 | 26.3 | 5.0 | 0.0 % | 22.8 % | 0.0 % | |
| 5 | 12 | 24 | 25.8 | 5.5 | 0.0 % | 5.3 % | 0.0 % | |
| 6 | 11 | 23 | 25.7 | 5.2 | 0.0 % | 22.1 % | 0.0 % | |
| 7 | 11 | 23 | 27.2 | 4.4 | 0.0 % | 40.0 % | 0.0 % | |
| 8 | 12 | 21 | 21.4 | 8.0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 9 | 10 | 15 | 17.3 | 9.0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 10 | 11 | 13 | 13.7 | 10.0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 11 | 13 | 9 | 9.0 | 11.0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 12 | 13 | 6 | 6.0 | 12.0 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | |
| 13 | 13 | 0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 % | 0.0 % | 100.0 % |

