Torjäger
| # | Spieler | Sp | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | |
| 2 | 8 | 10 | |
| 3 | 10 | 10 | |
| 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 4 | 6 | |
| 6 | 8 | 6 | |
| 7 | 9 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | |
| 9 | 6 | 5 | |
| 10 | 8 | 5 |
Vorlagen
| # | Spieler | Sp | Vorl. |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 4 | |
| 6 | 5 | 4 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 10 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 |
Beste Note (ab 3 Spielen)
| # | Spieler | Sp | Ø |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8.54 | |
| 2 | 4 | 8.38 | |
| 3 | 7 | 8.34 | |
| 4 | 5 | 8.20 | |
| 5 | 6 | 8.17 | |
| 6 | 8 | 8.04 | |
| 7 | 6 | 8.03 | |
| 8 | 5 | 7.96 | |
| 9 | 4 | 7.95 | |
| 10 | 8 | 7.95 |
Weiße Westen
| # | Spieler | Sp | Zu null |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 6 | 2 | |
| 5 | 9 | 2 | |
| 6 | 10 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 2 | 1 |

