| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +18 | 15 | |
| 2 | 5 | +15 | 15 | |
| 3 | 5 | +12 | 15 | |
| 4 | 5 | +11 | 13 | |
| 5 | 5 | +6 | 10 | |
| 6 | 5 | +4 | 9 | |
| 7 | 5 | +1 | 6 | |
| 8 | 5 | -2 | 6 | |
| 9 | 5 | -3 | 6 | |
| 10 | 5 | -4 | 6 | |
| 11 | 5 | -9 | 3 | |
| 12 | 5 | -15 | 0 |
Aufstieg in die 2. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +18 | 15 | |
| 2 | 5 | +15 | 15 | |
| 3 | 5 | +12 | 15 | |
| 4 | 5 | +11 | 13 | |
| 5 | 5 | +6 | 10 | |
| 6 | 5 | +4 | 9 | |
| 7 | 5 | +1 | 6 | |
| 8 | 5 | -2 | 6 | |
| 9 | 5 | -3 | 6 | |
| 10 | 5 | -4 | 6 | |
| 11 | 5 | -9 | 3 | |
| 12 | 5 | -15 | 0 |
Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.