| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +28 | 27 | |
| 2 | 12 | +15 | 27 | |
| 3 | 11 | +17 | 25 | |
| 4 | 12 | +16 | 25 | |
| 5 | 12 | +13 | 24 | |
| 6 | 11 | +15 | 23 | |
| 7 | 11 | +12 | 23 | |
| 8 | 12 | +7 | 21 | |
| 9 | 10 | +4 | 15 | |
| 10 | 11 | -7 | 13 | |
| 11 | 13 | -21 | 9 | |
| 12 | 13 | -27 | 6 | |
| 13 | 13 | -39 | 0 |
Aufstieg in die 2. BKAbstieg in die Kickstart Liga Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

