| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 9 | +4 | 15 | |
| 3 | 5 | +10 | 12 | |
| 4 | 7 | +1 | 11 | |
| 5 | 5 | +5 | 10 | |
| 6 | 6 | -2 | 7 | |
| 7 | 2 | +6 | 6 | |
| 8 | 4 | +2 | 6 | |
| 9 | 5 | -4 | 6 | |
| 10 | 1 | +3 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 11 | -33 | 0 |
Aufstieg in die 2. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 19 | |
| 2 | 9 | +4 | 15 | |
| 3 | 5 | +10 | 12 | |
| 4 | 7 | +1 | 11 | |
| 5 | 5 | +5 | 10 | |
| 6 | 6 | -2 | 7 | |
| 7 | 2 | +6 | 6 | |
| 8 | 4 | +2 | 6 | |
| 9 | 5 | -4 | 6 | |
| 10 | 1 | +3 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 11 | -33 | 0 |
Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.