| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 22 | |
| 2 | 10 | +9 | 21 | |
| 3 | 5 | +18 | 15 | |
| 4 | 8 | +5 | 15 | |
| 5 | 6 | +10 | 13 | |
| 6 | 4 | +11 | 12 | |
| 7 | 3 | +9 | 9 | |
| 8 | 4 | +6 | 8 | |
| 9 | 6 | -3 | 7 | |
| 10 | 2 | +6 | 6 | |
| 11 | 10 | -24 | 3 | |
| 12 | 2 | -6 | 0 |
Aufstieg in die 2. BK Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +14 | 22 | |
| 2 | 10 | +9 | 21 | |
| 3 | 5 | +18 | 15 | |
| 4 | 8 | +5 | 15 | |
| 5 | 6 | +10 | 13 | |
| 6 | 4 | +11 | 12 | |
| 7 | 3 | +9 | 9 | |
| 8 | 4 | +6 | 8 | |
| 9 | 6 | -3 | 7 | |
| 10 | 2 | +6 | 6 | |
| 11 | 10 | -24 | 3 | |
| 12 | 2 | -6 | 0 |
Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.