| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | +6 | 12 | |
| 4 | 5 | +9 | 11 | |
| 5 | 5 | +6 | 9 | |
| 6 | 5 | +6 | 9 | |
| 7 | 5 | +1 | 9 | |
| 8 | 5 | +5 | 8 | |
| 9 | 5 | +3 | 8 | |
| 10 | 5 | -1 | 7 | |
| 11 | 5 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | -15 | 0 | |
| 14 | 5 | -15 | 0 |
DCB-MeisterAbstieg Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | 5 | +12 | 12 | |
| 3 | 5 | +6 | 12 | |
| 4 | 5 | +9 | 11 | |
| 5 | 5 | +6 | 9 | |
| 6 | 5 | +6 | 9 | |
| 7 | 5 | +1 | 9 | |
| 8 | 5 | +5 | 8 | |
| 9 | 5 | +3 | 8 | |
| 10 | 5 | -1 | 7 | |
| 11 | 5 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | -5 | 6 | |
| 13 | 5 | -15 | 0 | |
| 14 | 5 | -15 | 0 |
Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.