DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

1. Bundesklasse

14/ 14 Clubs11.Spieltag aktuell 13Spieltage angesetzt
#ClubSpSUNToreDiffPktForm
1 Team LEISURE 5 50011:0 +11 15 SSSSS
2 NoctisWolves CF 5 40116:4 +12 12 SSSSN
3 Noiré XI 5 40112:6 +6 12 SSSNS
4 ersterFCS 5 32011:2 +9 11 USUSS
5 Rostocker PV 5 30215:9 +6 9 NNSSS
6 Abus Aynek FC 5 30211:5 +6 9 SNSNS
7 FC Pieterlen 5 3029:8 +1 9 NSNSS
8 Ultio Vanta CF 5 22111:6 +5 8 UNSUS
9 Loco Squad 5 2219:6 +3 8 SUSNU
10 SC Palm Beach 5 2128:9 -1 7 SSNNU
11 MSV Hilden eSports 5 2036:10 -4 6 NSNSN
12 Æssance 5 2038:13 -5 6 NSNSN
13 Interfurt Aussteiger 5 0050:15 -15 0 NNNNN
14 PC Altendorf Aussteiger 5 0050:15 -15 0 NNNNN
DCB-MeisterAbstieg Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

Tabellenverlauf

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten