DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

1. Bundesklasse

14/ 14 Clubs11.Spieltag aktuell 13Spieltage angesetzt
#ClubSpSUNToreDiffPktForm
1 Team LEISURE 12 92124:7 +17 29 SSSSS
2 Abus Aynek FC 11 81234:9 +25 25 SNSNS
3 MSV Hilden eSports 13 72422:17 +5 23 NSNSN
4 Noiré XI 11 70424:18 +6 21 SSSNS
5 ersterFCS 11 62320:14 +6 20 USUSS
6 Rostocker PV 11 61428:14 +14 19 NNSSS
7 Ultio Vanta CF 10 53218:12 +6 18 UNSUS
8 FC Pieterlen 11 60517:14 +3 18 NSNSS
9 NoctisWolves CF 10 52323:14 +9 17 SSSSN
10 SC Palm Beach 10 41514:18 -4 13 SSNNU
11 Loco Squad 10 24413:20 -7 10 SUSNU
12 Æssance 10 30712:20 -8 9 NSNSN
13 Interfurt Aussteiger 13 10123:36 -33 3 NNNNN
14 PC Altendorf Aussteiger 13 00130:39 -39 0 NNNNN
DCB-MeisterAbstieg Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

Tabellenverlauf

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten