| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +17 | 29 | |
| 2 | 11 | +25 | 25 | |
| 3 | 13 | +5 | 23 | |
| 4 | 11 | +6 | 21 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +14 | 19 | |
| 7 | 10 | +6 | 18 | |
| 8 | 11 | +3 | 18 | |
| 9 | 10 | +9 | 17 | |
| 10 | 10 | -4 | 13 | |
| 11 | 10 | -7 | 10 | |
| 12 | 10 | -8 | 9 | |
| 13 | 13 | -33 | 3 | |
| 14 | 13 | -39 | 0 |
DCB-MeisterAbstieg Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

