DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

1. Bundesklasse

14/ 14 Clubs11.Spieltag aktuell 13Spieltage angesetzt
#ClubSpSUNToreDiffPktForm
1 NoctisWolves CF 10 52323:14 +9 17 SSSSN
2 Noiré XI 6 40213:8 +5 12 SSSNS
3 SC Palm Beach 8 40413:13 0 12 SSSSN
4 Ultio Vanta CF 7 32214:10 +4 11 UNSUS
5 Rostocker PV 6 31213:5 +8 10 NSSSN
6 Loco Squad 10 24413:20 -7 10 SUSNU
7 Team LEISURE 3 3007:0 +7 9 SSS
8 Æssance 9 30612:18 -6 9 NSNSN
9 ersterFCS 2 2005:0 +5 6 SS
10 FC Pieterlen 6 2048:10 -2 6 NNNNS
11 MSV Hilden eSports 6 2046:12 -6 6 NSNSN
12 Abus Aynek FC 1 1003:0 +3 3 S
13 Interfurt Aussteiger 0 0000:0 0 0
14 PC Altendorf Aussteiger 4 0040:12 -12 0 NNNN
DCB-MeisterAbstieg Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

Tabellenverlauf

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten