| # | Club | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +22 | 22 | |
| 2 | 9 | +10 | 20 | |
| 3 | 7 | +11 | 17 | |
| 4 | 9 | +1 | 14 | |
| 5 | 5 | +5 | 12 | |
| 6 | 5 | +6 | 9 | |
| 7 | 5 | +1 | 9 | |
| 8 | 3 | +2 | 7 | |
| 9 | 13 | -33 | 3 | |
| 10 | 2 | -4 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | 9 | -27 | 0 |
DCB-MeisterAbstieg Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

