DCBDeutscher Clubs BundFC 27 Pro Clubs
Deutscher Clubs Bund · Liga

1. Bundesklasse

14/ 14 Clubs11.Spieltag aktuell 13Spieltage angesetzt
#ClubSpSUNToreDiffPktForm
1 Abus Aynek FC 10 71231:9 +22 22 SSNSN
2 Team LEISURE 9 62117:7 +10 20 SUNSS
3 MSV Hilden eSports 7 52016:5 +11 17 USSSS
4 ersterFCS 9 42315:14 +1 14 USUSS
5 FC Pieterlen 5 4019:4 +5 12 NSSSS
6 Rostocker PV 5 30215:9 +6 9 NNSSS
7 Noiré XI 5 30211:10 +1 9 SSNNS
8 Ultio Vanta CF 3 2104:2 +2 7 USS
9 Interfurt Aussteiger 13 10123:36 -33 3 NNNNN
10 SC Palm Beach 2 0111:5 -4 1 NU
11 Loco Squad 0 0000:0 0 0
12 NoctisWolves CF 0 0000:0 0 0
13 Æssance 1 0010:2 -2 0 N
14 PC Altendorf Aussteiger 9 0090:27 -27 0 NNNNN
DCB-MeisterAbstieg Bei Punktgleichheit: Tordifferenz, dann mehr erzielte Tore (§ 8.2)

Tabellenverlauf

Dein Club gehört in den DCB

Anmelden, Kader aufbauen, am ersten Spieltag dabei sein – alles startet auf unserem Discord.

Discord beitreten